CATEGORII DE PRODUSE
TOMATE
(Lycopersicon lycopersicum (L.) karsten ex. Farw.)
Elpida F1
Plantă viguroasă, cu port deschis asigurând o producţie ridicată, constantă pe tot parcursul ciclului vegetativ. Fructele sunt rotunde, uşor aplatizate, uniforme ca mărime şi greutate (180-240 g), foarte ferme. Planta se comportă bine în condiţii de stres, este destinată culturii de primavară şi toamnă. Rezistenţe: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ma/On/Mi/Mj.
Varietăți NEDETERMINATE |
Observații |
Producător |
|---|---|---|
| BELLE F1 | Timpuriu, 160-180 g | Enza Zaden |
| BERBERANA F1 | Timpuriu, 220-250 g | Enza Zaden |
| CORLEONE F1 | Prunișoare, 150-160 g | Enza Zaden |
| ELPIDA F1 | Timpuriu, 180-240 g | Enza Zaden |
| EMIR F1 | Semitimpuriu, 150-180 g | United Genetics |
| GORDO TYL F1 | Semitimpuriu, 250 g | United Genetics |
| HALAY F1 | Timpuriu, 160-170 g | Enza Zaden |
| MONDIAL F1 | Extratimpuriu, 180-200 g | Enza Zaden |
| NOMIA F1 | Timpuriu, 120-140 g | Ergon |
| NORALEE F1 | Extratimpuriu, 150 g | Enza Zaden |
| ORESTEA F1 | Timpuriu, 170-180 g | Ergon |
| RALLY F1 | Extratimpuriu, 240-280 g | Enza Zaden |
| THALASSA F1 | Semitimpuriu, 130-150 g | Enza Zaden |
| VELOCITY F1 | Semitimpuriu, 220-240 g | Enza Zaden |

