CATEGORII DE PRODUSE
TOMATE
(Lycopersicon lycopersicum (L.) karsten ex. Farw.)
Varietăţi NEDETERMINATE |
Observaţii |
Producător |
|---|---|---|
| BELLE F1 | Timpuriu, 160-180 g | Enza Zaden |
| BERBERANA F1 | Timpuriu, 220-250 g | Enza Zaden |
| CORLEONE F1 | Prunişoare, 150-160 g | Enza Zaden |
| ELPIDA F1 | Timpuriu, 180-240 g | Enza Zaden |
| EMIR F1 | Semitimpuriu, 150-180 g | United Genetics |
| GORDO TYL F1 | Semitimpuriu, 250 g | United Genetics |
| HALAY F1 | Timpuriu, 160-170 g | Enza Zaden |
| MONDIAL F1 | Extratimpuriu, 180-200 g | Enza Zaden |
| NOMIA F1 | Timpuriu, 120-140 g | Ergon |
| NORALEE F1 | Extratimpuriu, 150 g | Enza Zaden |
| ORESTEA F1 | Timpuriu, 170-180 g | Ergon |
| RALLY F1 | Extratimpuriu, 240-280 g | Enza Zaden |
| THALASSA F1 | Semitimpuriu, 130-150 g | Enza Zaden |
| VELOCITY F1 | Semitimpuriu, 220-240 g | Enza Zaden |
Varietăţi SEMIDETERMINATE |
Observaţii |
Producător |
|---|---|---|
| MONSAN F1 | Timpuriu, 160-180 g | Enza Zaden |
Varietăţi DETERMINATE |
Observaţii |
Producător |
|---|---|---|
| BENFICA | Soi semitimpuriu, 200 g | United Genetics |
| BIG RIO F1 | Semitardiv, 160-200 g | United Genetics |
| FAIR LADY F1 | Semitimpuriu, 200-250 g | United Genetics |
| SADEEN F1 | Timpuriu, 200-220 g | Enza Zaden |
| SANDOKAN F1 | Prunişoare, 120 g | United Genetics |
| SANDOR F1 | Foarte productiv, 250-300 g | United Genetics |
| TULUM F1 | Semitimpuriu, peste 130g | United Genetics |
| UNIREX F1 | Semitimpuriu, 70-90 g | United Genetics |
| URACAN F1 | Semitimpuriu, peste 250 g | United Genetics |

